項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美日韩一区二区精品 | 在线亚洲精品视频 | 小受被多男摁住灌浓精A片小说 | 欧美VPSWINDOWS | 亚洲无人区乱码中文字幕 | 欧美FREESE黑又粗又大 |
肥城市 | 女性 | 元朗区 | 南康市 | 彰化县 | 广饶县 |
岗巴县 | 肃南 | 景德镇市 | 临颍县 | 兴仁县 | 徐闻县 |
镇坪县 | 太原市 | 通河县 | 曲周县 | 宁明县 | 华蓥市 |